- Nuevo
A 53.94 MM
B 53.95MM
C 53.96 MM
| Desplazamiento (cc) | 125.00 |
| Diámetro de la perforación (mm) |
| Diámetro del pasador del extremo grande (mm) | 15x10x45 |
| Número de segmentos | 1 |
| Peso Neto (Kg) | 0.16 |
| Relación de compresión | 14.8:1 |
| Tipo de cabeza de pistón | Flat |
| Tipo de pasador del pistón | Biconical |
| Tipo de pistón | Cast |
8 otros productos en la misma categoría:
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado