| Marca | Modelo | Model Year | Nº Frenos | Posición |
|---|---|---|---|---|
| BMW | HP 2 MEGAMOTO 1150cc | ≥ 07 | 2 | Freno delantero |
| BMW | K 1200 GT 1200cc | 02 - 05 | 2 | Freno delantero |
| BMW | K 1200 GT IZQ/LEFT 1200cc | ≥ 06 | 2 | Freno delantero |
| BMW | K 1200 RS 1200cc | ≥ 01 | 2 | Freno delantero |
| BMW | K 1200 RT 1200cc | ≥ 06 | 2 | Freno delantero |
| BMW | K 1200 S 1200cc | ≥ 04 | 2 | Freno delantero |
| BMW | K 1200 ST 1200cc | 06 - 08 | 2 | Freno delantero |
| BMW | K 1200 ST 1200cc | ≥ 09 | 2 | Freno delantero |
| BMW | K 1300 GT 1300cc | ≥ 09 | 2 | Freno delantero |
| BMW | K 1300 S 1300cc | ≥ 09 | 2 | Freno delantero |
| BMW | R 1100 S 1100cc | ≥ 01 | 2 | Freno delantero |
| BMW | R 1150 GS 1150cc | ≥ 02 | 2 | Freno delantero |
| BMW | R 1150 RT 1150cc | ≥ 01 | 2 | Freno delantero |
| BMW | R 1200 GS 1200cc | 04 - 08 | 2 | Freno delantero |
| BMW | R 1200 GS 1200cc | ≥ 09 | 2 | Freno delantero |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE 1200cc | 06 - 08 | 2 | Freno delantero |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE 1200cc | ≥ 09 | 2 | Freno delantero |
| BMW | R 1200 RT 1200cc | ≥ 05 | 2 | Freno delantero |
| BMW | R 1200 RT SE 1200cc | ≥ 10 | 2 | Freno delantero |
| BMW | R 1200 S 1200cc | 06 - 08 | 2 | Freno delantero |
| BMW | R 1200 S 1200cc | ≥ 09 | 2 | Freno delantero |
| BMW | R 1200 ST 1200cc | 05 - 08 | 2 | Freno delantero |
| BMW | R 1200 ST 1200cc | ≥ 09 | 2 | Freno delantero |
| BMW | R 850 R ROADSTER 850cc | ≥ 01 | 2 | Freno delantero |
| BMW | R 850 RT 850cc | ≥ 06 | 2 | Freno delantero |
2 otros productos en la misma categoría:
Material metalico-ceramico y ferroso-grafito, apropiado para aplicaciones de friccion humeda y seca. Alto coeficiente de friccion estaàtica Buena resistencia al rozamiento Alta fuerza de frenado...
Material metalico-ceramico y ferroso-grafito, apropiado para aplicaciones de friccion humeda y seca. Alto coeficiente de friccion estaàtica Buena resistencia al rozamiento Alta fuerza de frenado...
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado