| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 400 EGS [400] | ||||
| KTM | 400 EGS | 400 | 1997 | |
| KTM | 400 EGS | 400 | 1996 | |
| KTM 400 LC4 ENDURO R [400] | ||||
| KTM | 400 LC4 ENDURO R | 400 | 1999 | |
| KTM 400 LC4 ENDURO [400] | ||||
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 400 | 2001 | |
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 400 | 2000 | |
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 400 | 1999 | |
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 400 | 1998 | |
| KTM 400 LC4-E MILITARY [400] | ||||
| KTM | 400 LC4-E MILITARY | 400 | 2001 | |
| KTM | 400 LC4-E MILITARY | 400 | 2000 | |
| KTM | 400 LC4-E MILITARY | 400 | 1999 | |
| KTM | 400 LC4-E MILITARY | 400 | 1998 | |
| KTM | 400 LC4-E MILITARY | 400 | 1997 | |
| KTM 540 SXC [540] | ||||
| KTM | 540 SXC | 540 | 1999 | |
| KTM | 540 SXC | 540 | 1998 | |
| KTM 620 DUKE [620] | ||||
| KTM | 620 DUKE | 620 | 1997 | |
| KTM | 620 DUKE | 620 | 1996 | |
| KTM | 620 DUKE | 620 | 1995 | |
| KTM | 620 DUKE | 620 | 1994 | |
| KTM 620 EGS-E ADVENTURE [620] | ||||
| KTM | 620 EGS-E ADVENTURE | 620 | 1997 | |
| KTM 620 EGS-E [620] | ||||
| KTM | 620 EGS-E | 620 | 1997 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 620 EGS [620] | ||||
| KTM | 620 EGS | 620 | 1997 | |
| KTM 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP [620] | ||||
| KTM | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 620 | 2001 | |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 620 | 2000 | |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 620 | 1999 | |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 620 | 1998 | |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 620 | 1997 | |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 620 | 1996 | |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 620 | 1995 | |
| KTM 620 LC4 ENDURO SX WP [620] | ||||
| KTM | 620 LC4 ENDURO SX WP | 620 | 1999 | |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SX WP | 620 | 1998 | |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SX WP | 620 | 1997 | |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SX WP | 620 | 1996 | |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SX WP | 620 | 1995 | |
| KTM 620 LC4 ENDURO SXC WP [620] | ||||
| KTM | 620 LC4 ENDURO SXC WP | 620 | 1997 | |
| KTM 620 LC4 RALLYE [620] | ||||
| KTM | 620 LC4 RALLYE | 620 | 1997 | |
| KTM 625 SXC [625] | ||||
| KTM | 625 SXC | 625 | 2007 | |
| KTM | 625 SXC | 625 | 2006 | |
| KTM | 625 SXC | 625 | 2005 | |
| KTM | 625 SXC | 625 | 2004 | |
| KTM | 625 SXC | 625 | 2003 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 640 DUKE [640] | ||||
| KTM | 640 DUKE | 640 | 2001 | |
| KTM | 640 DUKE | 640 | 2000 | |
| KTM | 640 DUKE | 640 | 1999 | |
| KTM | 640 DUKE | 640 | 1998 | |
| KTM 640 LC4 ADVENTURE R [640] | ||||
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 2001 | |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 2000 | |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 1999 | |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 1998 | |
8 otros productos en la misma categoría:
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado