</t
| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2002 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2002 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 28 KW(38 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2003 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 28 KW(38 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2004 | ALL | 13 KW(17 PS) | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2004 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2005 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2006 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2007 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2007 | EUROPE | |||
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 2008 | ALL | 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2008 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | |||
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 2009 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2009 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | |||
| GAS GAS | EC 125 | 125 | 2010 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 | 200 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 125 HALLEY | 125 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 HOBBY | 200 | 2007 | EUROPE | |||
| GAS GAS | EC 200 HOBBY | 200 | 2008 | EUROPE | |||
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2009 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2010 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2011 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2013 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2014 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2015 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2015 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2015 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2015 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 E RACING E-Start | 250 | 2014 | ALL |
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado