| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1988 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1989 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1989 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1989 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1990 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1990 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1990 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1991 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1991 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1991 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1992 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1992 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1992 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1993 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1993 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1993 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1994 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1994 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1994 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1995 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1995 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1995 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1996 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1996 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1996 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1997 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1997 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1997 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1998 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1998 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1998 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1999 | ALL | |||
| HONDA | CR 500 R | 500 | 1999 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1999 | ALL | 30 KW(41 PS) |
El diseño de doble filtro de aire, materiales de alta calidad y construcción superiores ofrecen un rendimiento inmejorable y protección - y crea gemelas filtros de aire de la elección, de lejos de más mundo y campeones nacionales que el resto de filtros combinados.
8 otros productos en la misma categoría:
El diseño de doble filtro de aire, materiales de alta calidad y construcción superiores ofrecen un rendimiento inmejorable y protección - y crea gemelas filtros de aire de la elección, de lejos de...
El diseño de doble filtro de aire, materiales de alta calidad y construcción superiores ofrecen un rendimiento inmejorable y protección - y crea gemelas filtros de aire de la elección, de lejos de...
El diseño de doble filtro de aire, materiales de alta calidad y construcción superiores ofrecen un rendimiento inmejorable y protección - y crea gemelas filtros de aire de la elección, de lejos de...
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado