| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1992 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1992 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 360 | 360 | 1992 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1993 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1993 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 360 | 360 | 1993 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1994 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1994 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 360 | 360 | 1994 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1995 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1995 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1996 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1997 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1997 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1998 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1999 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2000 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2001 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2004 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2005 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2006 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2009 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2010 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2003 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2004 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2005 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2007 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2008 | AMERICA | 37 KW(50 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2008 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 RR | 450 | 2008 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2009 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 RR | 450 | 2009 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2003 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2003 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2004 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2005 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2006 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2007 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2008 | ALL |
157004DC
3 otros productos en la misma categoría: |
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado