| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2000 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2000 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2000 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2000 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2000 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2000 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2001 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2001 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2001 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2001 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2001 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2001 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2002 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2002 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2002 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2002 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2002 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2003 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2003 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2003 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2003 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2003 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2004 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2004 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2004 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2004 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2004 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| SUZUKI | DR-Z 400 | 398 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2005 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2005 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2005 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2005 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2005 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2006 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2006 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2006 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2006 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 E | 398 | 2007 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2007 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2007 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2008 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2008 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) | Std | In/ Ex |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2009 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2009 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2010 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2010 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2011 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2011 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2012 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2012 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2013 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2013 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2014 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2014 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2015 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2015 | AMERICA | Std | In/ Ex | |
| SUZUKI | DR-Z 400 S | 398 | 2016 | AMERICA | |||
| SUZUKI | DR-Z 400 SM | 398 | 2016 | AMERICA | |||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2003 | ALL | 28 KW(38 PS) | INTAKE/EXHAUST | |
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2004 | ALL | 28 KW(38 PS) | INTAKE/EXHAUST | |
| SUZUKI | LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | 400 | 2004 | ALL | INTAKE/EXHAUST | ||
| SUZUKI | LT-Z 400 2X4 Quadsport | 400 | 2005 | ALL |
0930-0034
8 otros productos en la misma categoría: TAPA FILTRO ACEITE RFX YAMAHA YZF250 14-23 YZF450 10-22 WRF250 15-23WRF450...
45,35 €
43,08 €
Impuestos incluidos
|
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado