| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | EGS 350 | 350 | 1988 | ALL | |||
| KTM | EGS 350 | 350 | 1989 | ALL | |||
| KTM | EGS 350 | 350 | 1990 | ALL | |||
| KTM | EGS 350 | 350 | 1991 | ALL | |||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 350 | 350 | 1988 | ALL | |||
| KTM | EXC 350 | 350 | 1989 | ALL | |||
| KTM | EXC 350 | 350 | 1990 | ALL | |||
| KTM | EXC 350 | 350 | 1991 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1994 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 440 | 440 | 1994 | ALL | |||
| KTM | EXC 440 | 440 | 1995 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1995 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1996 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1997 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | GS 500 | 500 | 1983 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| KTM | GS 500 | 500 | 1984 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| KTM | GS 500 | 500 | 1985 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| KTM | GS 500 | 500 | 1986 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| KTM | K4 500 | 500 | 1982 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 28 KW(38 PS) | ||
| KTM | K4 500 | 500 | 1983 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | K4 500 | 500 | 1984 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | K4 500 | 500 | 1985 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | K4 500 | 500 | 1986 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | LC2 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| KTM | LC2 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| KTM | MX 350 | 350 | 1988 | ALL | |||
| KTM | MX 350 | 350 | 1989 | ALL | |||
| KTM | MX 350 | 350 | 1990 | ALL | |||
| KTM | MX 350 | 350 | 1991 | ALL | |||
| KTM | MXC 440 | 440 | 1994 | AMERICA | |||
| KTM | SC 125 Supercompetition | 125 | 1995 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | STING 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1993 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1994 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 440 | 440 | 1994 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 1995 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1996 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1997 | ALL | 26 KW(35 PS) |
8 otros productos en la misma categoría:
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado