- -15%
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 125 EGS [125] | ||||
| KTM | 125 EGS | 125 | 1999 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EGS | 125 | 1998 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EGS | 125 | 1997 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EGS | 125 | 1996 | Posición: Trasero |
| KTM 125 EXC MARZOCCHI/OHLINS [125] | ||||
| KTM | 125 EXC MARZOCCHI/OHLINS | 125 | 1997 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EXC MARZOCCHI/OHLINS | 125 | 1996 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EXC MARZOCCHI/OHLINS | 125 | 1995 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EXC MARZOCCHI/OHLINS | 125 | 1994 | Posición: Trasero |
| KTM 125 EXC SIX DAYS [125] | ||||
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2001 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 1999 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 1998 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 1997 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 1996 | Posición: Trasero |
| KTM 125 EXC [125] | ||||
| KTM | 125 EXC | 125 | 2001 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1999 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1998 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1997 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1996 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1995 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 EXC | 125 | 1994 | Posición: Trasero |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2003 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 SX | 125 | 2002 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 SX | 125 | 2001 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 SX | 125 | 1999 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 SX | 125 | 1998 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 SX | 125 | 1997 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 SX | 125 | 1996 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 SX | 125 | 1995 | Posición: Trasero |
| KTM | 125 SX | 125 | 1994 | Posición: Trasero |
| KTM 200 EXC [200] | ||||
| KTM | 200 EXC | 200 | 2003 | Posición: Trasero |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2002 | Posición: Trasero |
| KTM | 200 EXC | 200 | 2001 | Posición: Trasero |
| KTM | 200 EXC | 200 | 1999 | Posición: Trasero |
| KTM | 200 EXC | 200 | 1998 | Posición: Trasero |
| KTM 200 SX [200] | ||||
| KTM | 200 SX | 200 | 2003 | Posición: Trasero |
| KTM 250 EGS [250] | ||||
| KTM | 250 EGS | 250 | 1999 | Posición: Trasero |
| KTM | 250 EGS | 250 | 1998 | Posición: Trasero |
| KTM | 250 EGS | 250 | 1997 | Posición: Trasero |
| KTM | 250 EGS | 250 | 1996 | Posición: Trasero |
| KTM | 250 EGS | 250 | 1995 | Posición: Trasero |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM 250 EGS [250] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 250 EGS | 250 | 1994 | Posición: Trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2003 | Posición: Trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2002 | Posición: Trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2001 | Posición: Trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM 250 EXC [250] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 250 EXC | 250 | 2003 | Posición: Trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 250 EXC | 250 | 2002 | Posición: Trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 250 EXC | 250 | 2001 | Posición: Trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 250 EXC | 250 | 1999 | Posición: Trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 250 EXC | 250 | 1998 | Posición: Trasero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM |
18-1029
feedback Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
check_circle Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
error Su reporte no pudo ser enviado Escriba su propia reseña check_circle Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
error Su reseña no pudo ser enviada 8 otros productos en la misma categoría:
Indica el nombre de tu vehículo
Indica el nombre de tu vehículo
Indica el nombre de tu vehículo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado