| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | EGS 380 | 380 | 1998 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EGS 250 | 250 | 1998 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EGS 380 | 380 | 1999 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EGS 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1998 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1999 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2000 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2000 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2000 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC-E 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXE 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| KTM | EXE 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| KTM | EXE 125 Supermoto | 125 | 2000 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| KTM | EXE 125 Supermoto | 125 | 2001 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| KTM | LC2 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| KTM | LC2 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| KTM | LC2 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 10 KW(13,6 PS) | ||
| KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 2000 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | MXC 250 | 250 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 380 | 380 | 1998 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
| KTM | MXC 250 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 1999 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 380 | 380 | 1999 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 380 | 380 | 2000 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA |
154112DC
4 otros productos en la misma categoría: |
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado