| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | 3-HOLES | |
| KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | 3-HOLES | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | 3-HOLES | |
| KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | 3-HOLES | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | 3-HOLES | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2005 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2006 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2007 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC-E 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | 3-HOLES | |
| KTM | MXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | 3-HOLES | ||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | 3-HOLES | |
| KTM | MXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | 3-HOLES | ||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2003 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | 3-HOLES | |
| KTM | MXC 525 | 525 | 2003 | AMERICA | 3-HOLES | ||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2004 | AMERICA | 3-HOLES | ||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2005 | AMERICA | 3-HOLES | ||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2006 | AMERICA | 3-HOLES | ||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2001 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | 3-HOLES | |
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | 3-HOLES | |
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2002 | AMERICA | 3-HOLES | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | 3-HOLES | |
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | 3-HOLES | |
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2003 | AMERICA | 3-HOLES | ||
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2003 | AMERICA | 3-HOLES | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | 3-HOLES | |
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | 3-HOLES | |
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2004 | AMERICA | 3-HOLES | ||
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2004 | AMERICA | 3-HOLES | ||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | 3-HOLES | |
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2005 | AMERICA | 3-HOLES | ||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2005 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | 3-HOLES | |
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2006 | AMERICA | &a
154112
El diseño de doble filtro de aire, materiales de alta calidad y construcción superiores ofrecen un rendimiento inmejorable y protección - y crea gemelas filtros de aire de la elección, de lejos de más mundo y campeones nacionales que el resto de filtros combinados. 8 otros productos en la misma categoría: FILTRO DE AIRE PARA KTM 50 MINI/SR ADVENTURE/SX PRO SR LC/ 50 SX (2009-2023)El diseño de doble filtro de aire, materiales de alta calidad y construcción superiores ofrecen un rendimiento inmejorable y protección - y crea gemelas filtros de aire de la elección, de lejos de...
8,01 €
Impuestos incluidos
FILTRO DE AIRE PARA KTM 50 PRO Jr ACEl diseño de doble filtro de aire, materiales de alta calidad y construcción superiores ofrecen un rendimiento inmejorable y protección - y crea gemelas filtros de aire de la elección, de lejos de...
8,01 €
Impuestos incluidos
FILTRO DE AIRE PARA KTM 80El diseño de doble filtro de aire, materiales de alta calidad y construcción superiores ofrecen un rendimiento inmejorable y protección - y crea gemelas filtros de aire de la elección, de lejos de...
17,40 €
Impuestos incluidos
SELLADOR DE FILTRO DE AIRE 100MLSi usted está planeando viajar en condiciones muy extremas, un cordón de sellador BIO filtro de aire puede proporcionar esa línea de defensa adicional. Es hermético, impermeable, a prueba de polvo...
12,10 €
Impuestos incluidos
|
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado