| Año del modelo | Nombre del modelo | Variante del modelo | Grupo de componentes | Número de artículo modelo | Artículo | Motor/Bastidor | |
| 2024 | 450 SMR 2024 <2024><UE><F8403X0> | UE | TRANSMISIÓN II - CONTRAEJE | ## | TORNILLO 10.9 + ARANDELA DE RESORTE | Motor | |
| 2024 |
|
UE | TRANSMISIÓN II - CONTRAEJE | ## | TORNILLO 10.9 + ARANDELA DE RESORTE | Motor | |
| 2024 | 350 SX-F 2024 <2024><EU><F8201X5> | UE | TRANSMISIÓN II - CONTRAEJE | ## | TORNILLO 10.9 + ARANDELA DE RESORTE | Motor | |
| 2024 | 250 EXC-F 2024 <2024><UE><F8103X9> | UE | TRANSMISIÓN II - CONTRAEJE | ## | TORNILLO 10.9 + ARANDELA DE RESORTE | Motor | |
| 2024 | 250 EXC-F SEIS DÍAS 2024 <2024><UE><F8103X2> | UE | TRANSMISIÓN II - CONTRAEJE | 59033034044 | TORNILLO 10.9 + ARANDELA DE RESORTE | Motor | |
| 2024 | 250 EXC 2024 <2024><UE><F7303X7> | UE | TRANSMISIÓN II - CONTRAEJE | ## | TORNILLO 10.9 + ARANDELA DE RESORTE | Motor | |
| 2024 | 250 EXC SEIS DÍAS 2024 <2024><UE><F7303X2> | UE | TRANSMISIÓN II - CONTRAEJE | ## | TORNILLO 10.9 + ARANDELA DE RESORTE | Motor | |
| 2024 |
59033034044
8 otros productos en la misma categoría: JUNTA DE TAPA DE VÁLVULA PARA KTM EXCF-W/EXC-F 350 12/16 XC-F/SX-F 350 11/15
11,79 €
Impuestos incluidos
|
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado