| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2000 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2000 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2001 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2001 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2002 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2002 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2003 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2003 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2006 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| HONDA | CR 250 R | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | |||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 2015 | ALL | |||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2017 | ALL | 31 KW(42 PS) |
8 otros productos en la misma categoría:
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado