| YAMAHA WR 450 F (CJ13) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 450 | 2011 | |
| YAMAHA WR 450 F (DJ03) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (DJ03) | 450 | 2015 | |
| YAMAHA | WR 450 F (DJ03) | 450 | 2013 | |
| YAMAHA WR 450 F [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2017 | |
| YAMAHA WR 450 F ENDURO GP (RE45) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F ENDURO GP (RE45) | 450 | 2018 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA WR 450 F (DJ03) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (DJ03) | 450 | 2014 | |
| YAMAHA | WR 450 F (DJ03) | 450 | 2012 | |
| YAMAHA WR 450 F [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2016 | |
| YAMAHA WR 450 F (RE45) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (RE45) | 450 | 2018 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG22) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG22) | 250 | 2005 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG24) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG24) | 250 | 2006 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG30) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2014 | |
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2012 | |
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2010 | |
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2008 | |
| YAMAHA WR 250 F (RE25) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2018 | |
| YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2016 | |
| YAMAHA WR 400 F (CH04) [400] | ||||
| YAMAHA | WR 400 F (CH04) | 400 | 2001 | |
| YAMAHA | WR 400 F (CH04) | 400 | 1999 | |
| YAMAHA WR 426 F (CJ02) [426] | ||||
| YAMAHA | WR 426 F (CJ02) | 426 | 2001 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ04) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ04) | 450 | 2003 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ07) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ07) | 450 | 2005 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ12) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ12) | 450 | 2007 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ13) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 450 | 2009 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG16) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG16) | 250 | 2003 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA WR 250 F (CG16) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG16) | 250 | 2004 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG26) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG26) | 250 | 2007 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG30) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2013 | |
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2011 | |
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2009 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG36) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG36) | 250 | 2015 | |
| YAMAHA WR 250 F (RE25) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2017 | |
| YAMAHA WR 250 F ENDURO GP (RE25) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F ENDURO GP (RE25) | 250 | 2018 | |
| YAMAHA WR 400 F (CH02) [400] | ||||
| YAMAHA | WR 400 F (CH02) | 400 | 1998 | |
| YAMAHA WR 400 F (CH04) [400] | ||||
| YAMAHA | WR 400 F (CH04) | 400 | 2002 | |
| YAMAHA | WR 400 F (CH04) | 400 | 2000 | |
| YAMAHA WR 426 F (CJ02) [426] | ||||
| YAMAHA | WR 426 F (CJ02) | 426 | 2002 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ04) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ04) | 450 | 2004 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ09) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ09) | 450 | 2006 | |
| YAMAHA WR 450 F (CJ13) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 450 | 2010 | |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 450 | 2008 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG10) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG10) | 250 | 2001 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG14) [250] | ||||
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado