| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2005 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2006 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2007 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2008 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2009 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2013 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2014 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2015 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| SUZUKI | RM-Z 250 | 250 | 2018 | ALL |
1 otro producto en la misma categoría:
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado