- -5%
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2022 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2021 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2020 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2019 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2018 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2017 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2016 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2015 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2014 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2013 | |
| KTM 150 SX [150] | ||||
| KTM | 150 SX | 150 | 2022 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2021 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2020 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2019 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2018 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2017 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2016 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2015 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2014 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2013 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 250 SX-F [250] | ||||
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2018 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2016 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2014 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2013 | |
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 2022 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2021 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2018 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2017 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2016 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2015 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2014 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2013 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 350 SX-F [350] | ||||
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2022 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2021 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2020 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2019 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2018 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2017 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2016 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2015 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2014 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2013 | |
| KTM 450 SX-F FACTORY EDITION [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 450 | 2021 | |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 450 | 2013 | |
| KTM 450 SX-F HERLINGS REPLICA [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 450 | 2019 | |
| KTM 450 SX-F [450] | ||||
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2022 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2021 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2020 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2019 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2018 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2017 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2016 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada |
1110413001
8 otros productos en la misma categoría: TENSORES DE RUEDA ZETA KTM SX/SX-F/XC/XCF 125 HASTA 450 13/21 NARANJA
45,92 €
41,33 €
Impuestos incluidos
TENSORES DE RUEDA ZETA KTM SX 85 SX/SXF/XC 125/450 EXC/EXCF 125/530 NARANJACNC bloques de anodizado del eje. - Fabricado en aluminio A6061-T6. - Girar con las posiciones de avance y retroceso, capaces de fuera del set de 13 mm del eje del eje en posición inversa. (Tamaño...
45,92 €
41,33 €
Impuestos incluidos
|
|---|
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado