| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM RACING | CROSS 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 250 | 250 | 1995 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 250 | 250 | 1996 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 250 | 250 | 1997 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 300 | 300 | 1997 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 250 | 250 | 1998 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 300 | 300 | 1998 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 300 | 300 | 1999 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 250 | 250 | 2000 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 300 | 300 | 2000 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 250 | 250 | 2001 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 300 | 300 | 2001 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 250 | 250 | 2002 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | ||
| TM RACING | CROSS 300 | 300 | 2002 | EUROPE | 44 KW(60 PS) | ||
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| TM RACING | EN 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2004 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| TM RACING | EN 250 | 250 | 2005 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2005 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| TM RACING | EN 250 | 250 | 2006 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | EN 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| TM RACING | EN 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| TM RACING | EN 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 80 2T | 80 | 1995 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 125 2T | 125 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 250 2T | 250 | 1995 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 80 2T | 80 | 1996 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 125 2T | 125 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 250 2T | 250 | 1996 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 80 2T | 80 | 1997 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 300 2T | 300 | 1997 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 125 2T | 125 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 250 2T | 250 | 1997 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 80 2T | 80 | 1998 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 300 2T | 300 | 1998 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 125 2T | 125 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 250 2T | 250 | 1998 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 80 2T | 80 | 1999 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 300 2T | 300 | 1999 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 125 2T | 125 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 250 2T | 250 | 1999 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 80 2T | 80 | 2000 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 300 2T | 300 | 2000 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 125 2T | 125 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 250 2T | 250 | 2000 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 125 2T | 125 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 250 2T | 250 | 2001 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 300 2T | 300 | 2001 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 125 2T | 125 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 250 2T | 250 | 2002 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 300 2T | 300 | 2002 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 125 2T | 125 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
| TM RACING | ENDURO 250 2T | 250 | 2003 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| TM RACING | &
158057
El diseño de doble filtro de aire, materiales de alta calidad y construcción superiores ofrecen un rendimiento inmejorable y protección - y crea gemelas filtros de aire de la elección, de lejos de más mundo y campeones nacionales que el resto de filtros combinados. 8 otros productos en la misma categoría: FILTRO DE AIRE PARA TM 250/450 4t enduro 13/14El diseño de doble filtro de aire, materiales de alta calidad y construcción superiores ofrecen un rendimiento inmejorable y protección - y crea gemelas filtros de aire de la elección, de lejos de...
17,73 €
Impuestos incluidos
FILTRO DE AIRE PARA TM 2t/4t 125/450El diseño de doble filtro de aire, materiales de alta calidad y construcción superiores ofrecen un rendimiento inmejorable y protección - y crea gemelas filtros de aire de la elección, de lejos de...
17,40 €
Impuestos incluidos
FILTRO DE AIRE PARA TM MX/ENDURO 125/250/300 2-TIEMPOEl diseño de doble filtro de aire, materiales de alta calidad y construcción superiores ofrecen un rendimiento inmejorable y protección - y crea gemelas filtros de aire de la elección, de lejos de...
17,40 €
Impuestos incluidos
|
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado