| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| FANTIC XE 125 [125] | ||||
| FANTIC | XE 125 | 125 | 2024 | |
| FANTIC XEF 250 [250] | ||||
| FANTIC | XEF 250 | 250 | 2024 | |
| FANTIC XEF 450 [450] | ||||
| FANTIC | XEF 450 | 450 | 2024 | |
| FANTIC XX 125 [125] | ||||
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2024 | |
| FANTIC XXF 250 [250] | ||||
| FANTIC | XXF 250 | 250 | 2024 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG30) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2014 | |
| YAMAHA WR 250 F (CG36) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (CG36) | 250 | 2015 | |
| YAMAHA WR 250 F (RE25) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2019 | |
| YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2018 | |
| YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2017 | |
| YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2016 | |
| YAMAHA WR 250 F ENDURO GP (RE25) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F ENDURO GP (RE25) | 250 | 2018 | |
| YAMAHA WR 250 F [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2024 | |
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2023 | |
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2022 | |
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2021 | |
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2020 | |
| YAMAHA WR 250 R (DG20) [250] | ||||
| YAMAHA | WR 250 R (DG20) | 250 | 2016 | |
| YAMAHA | WR 250 R (DG20) | 250 | 2015 | |
| YAMAHA | WR 250 R (DG20) | 250 | 2014 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA WR 450 F (DJ03) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (DJ03) | 450 | 2015 | |
| YAMAHA | WR 450 F (DJ03) | 450 | 2014 | |
| YAMAHA WR 450 F (RE45) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F (RE45) | 450 | 2020 | |
| YAMAHA | WR 450 F (RE45) | 450 | 2019 | |
| YAMAHA | WR 450 F (RE45) | 450 | 2018 | |
| YAMAHA WR 450 F ENDURO GP (RE45) [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F ENDURO GP (RE45) | 450 | 2018 | |
| YAMAHA WR 450 F [450] | ||||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2024 | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2023 | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2022 | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2021 | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2017 | |
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2016 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE16) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2021 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2020 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2019 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2018 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2017 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2016 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2015 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2014 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA YZ 250 (CG23) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2021 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2020 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2019 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2018 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2017 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2016 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2015 | |
| YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2014 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG34) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG34) | 250 | 2016 | |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG34) | 250 | 2015 | |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG34) | 250 | 2014 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG39) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG39) | 250 | 2018 | |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG39) | 250 | 2017 | |
| YAMAHA YZ 250 F (CG40) [250] | ||||
| YAMAHA | YZ 250 F (CG40) | 250 | 2021 | |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG40) | 250 | 2020 | |
| YAMAHA | YZ 250 F (CG40) | 250 |
1061522
8 otros productos en la misma categoría: JUEGO DE PROTECTORES DE FRENO CUBIERTACon rosca solo en la parte superior. Lleva menos tiempo sacarlas o apretarlas. Fabricadas en aluminio y disponibles en 6 bonitos colores anodizados.
9,62 €
Impuestos incluidos
CONO INTERIORES TIJA ZETA YAMAHA YZF/WRF 250/450 AZULConos sólidos de aluminio para eliminar los silent blocks de goma en la tija superior.Proporcionan un control más directo y previenen el giro del manillar cuando la moto cae.Se suministran en sets...
21,72 €
19,55 €
Impuestos incluidos
TAPA FILTRO DE ACEITE YAMAHA YZF 250 03/13 YZF 450 03/09 WRF 250/450 03/09 AZULCNC de aluminio cubiertas de aceite filtro. - Hecho de A7009-T6 de aluminio con un acabado anodizado y mecanizado hermosa "ZETA" logo. - Más liviano que el stock de petróleo cubre filtro. - Viene...
68,91 €
62,02 €
Impuestos incluidos
| |
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado