| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1992 | ALL | |||
| YAMAHA | YFB 250 MNH 2x4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1992 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1993 | ALL | |||
| YAMAHA | YFB 250 MNH 2x4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1993 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1994 | ALL | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1994 | ALL | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW MNH 4X4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1995 | ALL | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1995 | ALL | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW MNH 4X4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1996 | ALL | |||
| YAMAHA | YFB 250 2X4 Timberwolf | 250 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 MNH 2x4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW MNH 4X4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW MNH 4X4 Timberwolf Maine & New Hampshire | 250 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFB 250 FW 4X4 Timberwolf | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | 350 | 1987 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | 350 | 1988 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | 350 | 1989 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | 350 | 1990 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | 350 | 1991 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | 350 | 1992 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | 350 | 1993 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | 350 | 1994 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | 350 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 U 2x4 Big Bear | 350 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | 350 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 U 2x4 Big Bear | 350 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | 350 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FWB 4X4 Big Bear | 350 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 U 2x4 Big Bear | 350 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FWB 4X4 Big Bear | 350 | 1998 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 U 2x4 Big Bear | 350 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FWX 4X4 Big Bear | 350 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FWB 4X4 Big Bear | 350 | 1999 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 2X4 Big Bear | 400 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 2X4 Big Bear | 400 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 2X4 Big Bear | 400 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 2X4 Big Bear | 400 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FW 4X4 Big Bear | 400 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 2X4 Big Bear | 400 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 F 4X4 Big Bear | 400 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 250 B Big Bear | 250 | 2007 | ALL | |||
| YAMAHA | YFM 250 B Big Bear | 250 | 2008 | ALL | |||
| YAMAHA | YFM 250 B Big Bear | 250 | 2009 | ALL | |||
| YAMAHA | YFM 350 A 2x4 Bruin | 350 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FA 4X4 Bruin | 350 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 A 2x4 Bruin | 350 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 350 FWA 4X4 Bruin | 350 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 250 B 2x4 Bruin | 250 | 2005 | ALL | |||
| YAMAHA | YFM 350 BA 2x4 Bruin | 350 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FA 4X4 Bruin | 350 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 A 2x4 Bruin | 350 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 350 FWA 4X4 Bruin | 350 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 250 B 2x4 Bruin | 250 | 2006 | ALL | |||
| YAMAHA | YFM 350 BA 2x4 Bruin | 350 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FA 4X4 Bruin | 350 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 A 2x4 Bruin | 350 | 2006 | EUROPE | |||
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado