Toma de admisión oval caja del filtro
| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2020 | ALL | 29 KW(40 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2021 | ALL | 29 KW(40 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2019 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 144 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 249 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 293 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 300 I Jarvis Edition | 293 | 2020 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 293 | 2019 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TX 300 I | 293 | 2020 | AMERICA | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 249 | 2019 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2020 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 249 | 2020 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2020 | ALL | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2020 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2020 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 293 | 2020 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 293 | 2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2020 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2020 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2021 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2021 | EUROPE | |||
| KTM | XC 250 | 250 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 TPI | 249 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 293 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 TPI | 249 | 2020 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 TPI | 293 | 2020 | AMERICA | |||
| KTM | XC 250 TPI | 250 | 2020 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 TPI | 293 | 2020 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 TPI Erzbergrodeo | 293 | 2020 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 TPI Sixdays | 293 | 2020 | AMERICA |
8 otros productos en la misma categoría:
- KTM 790 Adventure R (2019-2024)- KTM 890 Adventure R (2021-2024) - KTM 790 Super Adventure R (2019-2024)
APPLICATIONS: - Husqvarna FC 350 (2023-2023)- Husqvarna FC 450 (2023-2023)- Husqvarna FX 350 (2023-2023)- Husqvarna FX 450 (2023-2023)- Husqvarna FC 250 (2023-2023)- KTM 450 SX-F (2023-2023)- KTM...
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado