| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2019 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2019 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2020 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2020 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2021 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2021 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2020 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2021 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2020 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2019 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2019 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2020 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2020 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2019 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2020 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 Cairoli | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 Prado | 250 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 Herlings Replica | 450 | 2019 | EUROPE | |||
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 I | 250 | 2019 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2020 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2020 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 I | 250 | 2020 | AMERICA |
8 otros productos en la misma categoría:
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado