| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | EXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 250 RACING | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 250 RACING | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2007 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2004 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2005 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2006 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2007 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2008 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2009 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2010 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2011 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2012 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2013 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2014 | ALL | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX 400 | 400 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | SX 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 | 400 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | SX 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 | 400 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | SX 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
| KTM | SX 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 |
0934-1450 S410270028017
8 otros productos en la misma categoría: JUNTA ENCENDIDO XC 300/250 08/16- XC-W 250/300 08/16 - XC-W 300 SIXDAYS 2016
9,74 €
Impuestos incluidos
JUNTA DE ENCENDIDO ATHENA KTM EXC250/300 13/16 SX250 07/16 HUSAB TE250/300...
11,31 €
Impuestos incluidos
|
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado