- Nuevo
| KTM 150 SX [150] | ||||
| KTM | 150 SX | 150 | 2020 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2019 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2018 | |
| KTM | 150 SX | 150 | 2017 | |
| KTM 85 SX BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2020 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2019 | |
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2018 | |
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2020 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2019 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2018 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2017 | |
| KTM 85 SX STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2020 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2019 | |
| KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2018 | |
| KTM 250 EXC TPI [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2020 | |
| KTM 250 EXC TPI SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2020 | |
| KTM 150 EXC TPI [150] | ||||
| KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2020 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KTM 250 EXC [250] | ||||
| KTM | 250 EXC | 250 | 2017 | |
| KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2017 | |
| KTM 250 EXC TPI [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2020 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2018 | |
| KTM 250 EXC TPI SIX DAYS [250] | ||||
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2019 | |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2018 | |
| KTM 85 SX BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2019 | |
| KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2018 | |
8 otros productos en la misma categoría:
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado