| Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2006 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | XC 300 | 300 | 2007 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
| KTM | XC 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 250 | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 300 | 2007 | AMERICA |
8 otros productos en la misma categoría:
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado