| KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | LC4 640 E | 625 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2000 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 2000 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2001 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 2001 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2002 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2003 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E | 625 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E Sixdays | 640 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | LC4 640 E Sixdays | 640 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2000 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2001 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2002 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2006 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2007 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
| KTM | RXC-E 620 LC4 | 620 | 1997 | AMERICA | |||
| KTM | SXC 625 | 625 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
| KTM | SXC 625 | 625 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
| KTM | SXC 625 | 625 | 2005 | EUROPE | 21 KW(29 PS) |
8 otros productos en la misma categoría:
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado